Instantané quotidien
Toutes les lectures, variations et centiles des indicateurs centraux d’un coup d’œil. Les données sont actualisées automatiquement toutes les 6 heures.
Score brut -0.07 · Un centile à 5 ans plus élevé signifie une liquidité plus tendue.
Facteurs clés
| Indicateur | Dernier | Variation 1J | Centile (5 ans) | Direction | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Solde TGA | $961.7B | +32.40 | 98e | ↘ Resserrement | 10% |
| Taille du bilan | $6.75T | +0.01 | 28e | ↗ Assouplissement | 6% |
| ON RRP | $1.4B | +0.02 | 7e | — | 2% |
| SOFR-IORB | 0.0 bps | +1.00 | 88e | — | — |
| Utilisation de la SRF | $0.0B | +0.00 | 0e | — | 0% |
| VIX | 15.15 | -0.66 | 22e | — | — |
| Spread HY | 271.0 bps | -4.00 | 9e | — | — |
| Réel 10 ans | 2.43% | +0.02 | 99e | — | — |
| Indice du dollar | 119.70 | +0.03 | 33e | — | — |
| Coussin de trésorerie | 11.89% | -0.32 | 3e | — | — |
| Liquidité nette | $5.79T | -0.03 | 11e | — | — |
| Coussin de réserves | 11.70% | +0.03 | 3e | ↘ Resserrement | 4% |
| Réserves bancaires | $2.99T | +0.01 | 10e | — | — |
| Lignes de swap de la Fed | $0.1B | +0.01 | 35e | — | — |
| Repo FIMA | $0.0B | +0.00 | 0e | — | — |
| Pool de repos étrangers | $317.7B | -16.76 | 30e | — | — |
| Écart CP–bons du Trésor | 9.0 bps | -2.00 | 43e | — | — |
| Treasuries détenus à l'étranger | $9.27T | +0.04 | 100e | — | — |
| Bilan de la BCE | €5.94T | -0.00 | 0e | — | — |
| Bilan de la BoJ | ¥6443T | +47.45 | 2e | — | — |
| Masse M2 | $23.29T | +0.17 | 100e | — | — |
Les données sont actualisées toutes les 6 heures. Toutes les valeurs proviennent des données publiques de FRED, du Trésor américain et de la Fed de New York.
PER prospectif du S&P 500, du Nasdaq-100, des semi-conducteurs et de la technologie — chacun tracé sur sa propre histoire, si bien que le multiple du jour arrive avec la seule chose qu'un niveau seul n'apporte jamais : l'endroit où il se situe.
| Indice | PER prospectif | Variation | Rendement bénéficiaire | Médiane sur 5 ans | Centile sur 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500S&P 500 | 19,94× | −0.01 | 5,01% | 20,39× | 42% |
| Nasdaq-100Nasdaq-100 | 22,38× | +0.13 | 4,47% | 24,85× | 18% |
| Semi-conducteursSemiconductors | 22,05× | +0.09 | 4,54% | 22,81× | 44% |
| TechnologieInfo Tech | 21,96× | −0.02 | 4,55% | 26,29× | 16% |