Instantané quotidien
Toutes les lectures, variations et centiles des indicateurs centraux d’un coup d’œil. Les données sont actualisées automatiquement toutes les 6 heures.
Score brut -0.25 · Un centile à 5 ans plus élevé signifie une liquidité plus tendue.
Facteurs clés
| Indicateur | Dernier | Variation 1J | Centile (5 ans) | Direction | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Solde TGA | $903.9B | -40.44 | 90e | ↘ Resserrement | 9% |
| Taille du bilan | $6.74T | +0.01 | 26e | ↗ Assouplissement | 4% |
| ON RRP | $0.7B | -0.03 | 5e | — | 1% |
| SOFR-IORB | 1.0 bps | +1.00 | 91e | — | — |
| Utilisation de la SRF | $0.0B | -0.03 | 0e | — | 1% |
| VIX | 14.32 | -0.88 | 16e | — | — |
| Spread HY | 265.0 bps | -1.00 | 3e | — | — |
| Réel 10 ans | 2.42% | -0.03 | 98e | — | — |
| Indice du dollar | 118.75 | +0.39 | 20e | — | — |
| Coussin de trésorerie | 11.48% | +0.01 | 1e | — | — |
| Stratification bancaire | 1.65 pp | -0.09 | 3e | — | — |
| Liquidité nette | $5.83T | +0.04 | 16e | — | — |
| Coussin de réserves | 11.30% | -0.12 | 0e | ↘ Resserrement | 5% |
| Réserves bancaires | $2.90T | -0.03 | 3e | — | — |
| Lignes de swap de la Fed | $0.1B | +0.01 | 33e | — | — |
| Repo FIMA | $0.0B | +0.00 | 0e | — | — |
| Pool de repos étrangers | $357.2B | +1.76 | 61e | — | — |
| Écart CP–bons du Trésor | 3.0 bps | -4.00 | 13e | — | — |
| Treasuries détenus à l'étranger | $9.27T | +0.04 | 100e | — | — |
| Bilan de la BCE | €5.92T | +0.00 | 0e | — | — |
| Bilan de la BoJ | ¥6447T | +3.66 | 3e | — | — |
| Masse M2 | $23.21T | +0.16 | 100e | — | — |
| Dette nationale | $40.10T | -0.01 | 100e | — | — |
| Charges d'intérêts | $1.25T | +0.03 | 99e | — | — |
| Solde budgétaire | -$432.3B | -312.00 | 0e | — | — |
| Dette / PIB | 122.59% | +0.03 | 95e | — | — |
| EFFR | 3.63% | +0.00 | 25e | — | — |
| Trésor 1 an | 4.11% | -0.05 | 50e | — | — |
| Rendement 2 ans | 4.34% | -0.05 | 71e | — | — |
| Nominal 10 ans | 4.77% | -0.02 | 98e | — | — |
| Prime 10 ans | 0.88% | +0.03 | 100e | — | — |
| Spread IG | 81.0 bps | +0.00 | 30e | — | — |
| Part des bons | 22.77% | +0.55 | 98e | — | — |
Les données sont actualisées toutes les 6 heures. Toutes les valeurs proviennent des données publiques de FRED, du Trésor américain et de la Fed de New York.
PER prospectif du S&P 500, du Nasdaq-100, des semi-conducteurs et de la technologie — chacun tracé sur sa propre histoire, si bien que le multiple du jour arrive avec la seule chose qu'un niveau seul n'apporte jamais : l'endroit où il se situe.
| Indice | PER prospectif | Variation | Rendement bénéficiaire | Médiane sur 5 ans | Centile sur 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500S&P 500 | 19,39× | +0.00 | 5,16% | 20,30× | 35% |
| Nasdaq-100Nasdaq-100 | 21,30× | −0.01 | 4,70% | 24,67× | 12% |
| Semi-conducteursSemiconductors | 19,97× | −0.12 | 5,01% | 22,78× | 27% |
| TechnologieInfo Tech | 20,83× | −0.01 | 4,80% | 26,06× | 9% |