Instantánea diaria
Todas las lecturas, variaciones y percentiles de los indicadores centrales de un vistazo. Los datos se actualizan automáticamente cada 6 horas.
Puntuación bruta +0.11 · Un percentil a 5 años más alto significa liquidez más tensa.
Factores clave
| Indicador | Último | Variación 1D | Percentil (5 años) | Dirección | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo TGA | $877.2B | +41.78 | 90º | — | 1% |
| Tamaño del balance | $6.75T | +0.00 | 26º | ↗ Relajación | 7% |
| ON RRP | $0.7B | -0.23 | 4º | — | 2% |
| SOFR-IORB | -1.0 bps | +2.00 | 85º | — | — |
| Uso de la SRF | $0.0B | -0.01 | 73º | — | 1% |
| VIX | 18.70 | +2.06 | 57º | — | — |
| Diferencial HY | 277.0 bps | +9.00 | 16º | — | — |
| Real 10A | 2.43% | +0.04 | 99º | — | — |
| Índice del dólar | 120.53 | +0.20 | 47º | — | — |
| Colchón de efectivo | 12.16% | -0.19 | 10º | — | — |
| Liquidez neta | $5.87T | -0.04 | 18º | — | — |
| Colchón de reservas | 11.92% | -0.31 | 6º | ↘ Endurecimiento | 4% |
| Reservas bancarias | $3.06T | -0.08 | 18º | — | — |
| Líneas swap de la Fed | $0.4B | +0.24 | 85º | — | — |
| Diferencial CP–letras | 0.0 bps | -3.00 | 6º | — | — |
| Treasuries en manos extranjeras | $9.27T | +0.04 | 100º | — | — |
| Balance del BCE | €5.95T | -0.02 | 0º | — | — |
| Balance del BoJ | ¥6396T | -248.12 | 0º | — | — |
| Oferta M2 | $23.06T | +0.13 | 99º | — | — |
Los datos se actualizan cada 6 horas. Todos los valores proceden de datos públicos de FRED, el Tesoro de EE. UU. y la Fed de Nueva York.