Instantánea diaria
Todas las lecturas, variaciones y percentiles de los indicadores centrales de un vistazo. Los datos se actualizan automáticamente cada 6 horas.
Puntuación bruta -0.07 · Un percentil a 5 años más alto significa liquidez más tensa.
Factores clave
| Indicador | Último | Variación 1D | Percentil (5 años) | Dirección | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo TGA | $961.7B | +32.40 | 98º | ↘ Endurecimiento | 10% |
| Tamaño del balance | $6.75T | +0.01 | 28º | ↗ Relajación | 6% |
| ON RRP | $1.4B | +0.02 | 7º | — | 2% |
| SOFR-IORB | 0.0 bps | +1.00 | 88º | — | — |
| Uso de la SRF | $0.0B | +0.00 | 0º | — | 0% |
| VIX | 15.15 | -0.66 | 23º | — | — |
| Diferencial HY | 271.0 bps | -4.00 | 9º | — | — |
| Real 10A | 2.43% | +0.02 | 99º | — | — |
| Índice del dólar | 119.70 | +0.03 | 33º | — | — |
| Colchón de efectivo | 11.89% | -0.32 | 3º | — | — |
| Liquidez neta | $5.79T | -0.03 | 11º | — | — |
| Colchón de reservas | 11.70% | +0.03 | 3º | ↘ Endurecimiento | 4% |
| Reservas bancarias | $2.99T | +0.01 | 10º | — | — |
| Líneas swap de la Fed | $0.1B | +0.01 | 35º | — | — |
| Repo FIMA | $0.0B | +0.00 | 0º | — | — |
| Pool de repos extranjeros | $317.7B | -16.76 | 30º | — | — |
| Diferencial CP–letras | 9.0 bps | -2.00 | 43º | — | — |
| Treasuries en manos extranjeras | $9.27T | +0.04 | 100º | — | — |
| Balance del BCE | €5.94T | -0.00 | 0º | — | — |
| Balance del BoJ | ¥6443T | +47.45 | 2º | — | — |
| Oferta M2 | $23.29T | +0.17 | 100º | — | — |
Los datos se actualizan cada 6 horas. Todos los valores proceden de datos públicos de FRED, el Tesoro de EE. UU. y la Fed de Nueva York.
PER adelantado del S&P 500, el Nasdaq-100, los semiconductores y la tecnología — cada uno dibujado contra su propia historia, de modo que el múltiplo de hoy llega con lo único que un nivel por sí solo nunca aporta: dónde está situado.
| Índice | PER adelantado | Variación | Rentabilidad por beneficios | Mediana a 5 años | Percentil a 5 años |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500S&P 500 | 19,94× | −0.01 | 5,01% | 20,39× | 42% |
| Nasdaq-100Nasdaq-100 | 22,38× | +0.13 | 4,47% | 24,85× | 18% |
| SemiconductoresSemiconductors | 22,05× | +0.09 | 4,54% | 22,81× | 44% |
| TecnologíaInfo Tech | 21,96× | −0.02 | 4,55% | 26,29× | 16% |