Instantánea diaria
Todas las lecturas, variaciones y percentiles de los indicadores centrales de un vistazo. Los datos se actualizan automáticamente cada 6 horas.
Puntuación bruta -0.25 · Un percentil a 5 años más alto significa liquidez más tensa.
Factores clave
| Indicador | Último | Variación 1D | Percentil (5 años) | Dirección | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo TGA | $903.9B | -40.44 | 90º | ↘ Endurecimiento | 9% |
| Tamaño del balance | $6.74T | +0.01 | 26º | ↗ Relajación | 4% |
| ON RRP | $0.7B | -0.03 | 5º | — | 1% |
| SOFR-IORB | 1.0 bps | +1.00 | 91º | — | — |
| Uso de la SRF | $0.0B | -0.03 | 0º | — | 1% |
| VIX | 14.32 | -0.88 | 16º | — | — |
| Diferencial HY | 265.0 bps | -1.00 | 3º | — | — |
| Real 10A | 2.42% | -0.03 | 98º | — | — |
| Índice del dólar | 118.75 | +0.39 | 20º | — | — |
| Colchón de efectivo | 11.48% | +0.01 | 1º | — | — |
| Estratificación bancaria | 1.65 pp | -0.09 | 3º | — | — |
| Liquidez neta | $5.83T | +0.04 | 16º | — | — |
| Colchón de reservas | 11.30% | -0.12 | 0º | ↘ Endurecimiento | 5% |
| Reservas bancarias | $2.90T | -0.03 | 3º | — | — |
| Líneas swap de la Fed | $0.1B | +0.01 | 33º | — | — |
| Repo FIMA | $0.0B | +0.00 | 0º | — | — |
| Pool de repos extranjeros | $357.2B | +1.76 | 61º | — | — |
| Diferencial CP–letras | 3.0 bps | -4.00 | 13º | — | — |
| Treasuries en manos extranjeras | $9.27T | +0.04 | 100º | — | — |
| Balance del BCE | €5.92T | +0.00 | 0º | — | — |
| Balance del BoJ | ¥6447T | +3.66 | 3º | — | — |
| Oferta M2 | $23.21T | +0.16 | 100º | — | — |
| Deuda nacional | $40.10T | -0.01 | 100º | — | — |
| Pagos de intereses | $1.25T | +0.03 | 99º | — | — |
| Saldo presupuestario | -$432.3B | -312.00 | 0º | — | — |
| Deuda / PIB | 122.59% | +0.03 | 95º | — | — |
| EFFR | 3.63% | +0.00 | 25º | — | — |
| Tesoro 1A | 4.11% | -0.05 | 50º | — | — |
| Rendimiento 2A | 4.34% | -0.05 | 71º | — | — |
| Nominal 10A | 4.77% | -0.02 | 98º | — | — |
| Prima 10A | 0.88% | +0.03 | 100º | — | — |
| Diferencial IG | 81.0 bps | +0.00 | 30º | — | — |
| Cuota de letras | 22.77% | +0.55 | 98º | — | — |
Los datos se actualizan cada 6 horas. Todos los valores proceden de datos públicos de FRED, el Tesoro de EE. UU. y la Fed de Nueva York.
PER adelantado del S&P 500, el Nasdaq-100, los semiconductores y la tecnología — cada uno dibujado contra su propia historia, de modo que el múltiplo de hoy llega con lo único que un nivel por sí solo nunca aporta: dónde está situado.
| Índice | PER adelantado | Variación | Rentabilidad por beneficios | Mediana a 5 años | Percentil a 5 años |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500S&P 500 | 19,39× | +0.00 | 5,16% | 20,30× | 35% |
| Nasdaq-100Nasdaq-100 | 21,30× | −0.01 | 4,70% | 24,67× | 12% |
| SemiconductoresSemiconductors | 19,97× | −0.12 | 5,01% | 22,78× | 27% |
| TecnologíaInfo Tech | 20,83× | −0.01 | 4,80% | 26,06× | 9% |