每日快照
所有核心指标的最新值、变化和百分位排名一览。数据每 6 小时自动刷新。
原始评分 -0.18 · 5年百分位越高表示流动性越紧。
关键驱动因素
| 指标 | 最新值 | 1日变动 | 百分位 (5Y) | 方向 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA 余额 | $935.1B | -1.33 | 第95位 | ↘ 紧缩 | 11% |
| Fed 总资产 | $6.75T | -0.01 | 第27位 | ↗ 宽松 | 6% |
| ONRRP 余额 | $0.2B | -0.02 | 第1位 | — | 2% |
| SOFR-IORB 利差 | -2.0 bps | +1.00 | 第81位 | — | — |
| SRF 使用量 | $0.0B | +0.00 | 第0位 | — | 0% |
| VIX 波动率 | 16.01 | +1.12 | 第31位 | — | — |
| HY 信用利差 | 275.0 bps | +2.00 | 第15位 | — | — |
| 10Y 实际利率 | 2.35% | +0.00 | 第97位 | — | — |
| 美元指数 | 118.90 | -0.28 | 第22位 | — | — |
| 银行现金缓冲 | 11.52% | -0.21 | 第0位 | — | — |
| 净流动性 | $5.81T | +0.00 | 第14位 | — | — |
| 准备金缓冲 | 11.47% | -0.04 | 第0位 | ↘ 紧缩 | 4% |
| 银行准备金 | $2.94T | -0.01 | 第5位 | — | — |
| Fed 互换额度 | $0.1B | -0.01 | 第29位 | — | — |
| FIMA 回购 | $0.0B | +0.00 | 第0位 | — | — |
| 外国回购池 | $373.4B | +15.98 | 第77位 | — | — |
| CP–美债利差 | 9.0 bps | -4.00 | 第42位 | — | — |
| 海外持债 | $9.27T | +0.04 | 第100位 | — | — |
| ECB 资产 | €5.93T | +0.00 | 第0位 | — | — |
| BoJ 资产 | ¥6443T | +47.45 | 第2位 | — | — |
| M2 货币量 | $23.29T | +0.17 | 第100位 | — | — |
| 国债总额 | $40.03T | +0.02 | 第100位 | — | — |
| 利息支出 | $1.25T | +0.03 | 第99位 | — | — |
| 财政收支 | -$432.3B | -312.00 | 第0位 | — | — |
| 债务/GDP | 122.59% | +0.03 | 第95位 | — | — |
数据每 6 小时自动刷新。所有值来自 FRED、US Treasury 和 NY Fed 公开数据。
标普 500、纳斯达克 100、半导体与科技板块的动态市盈率——每一条都对着自己的历史来画,于是今天的倍数带上了单看水平永远给不出的那件事:它究竟站在哪里。