每日快照
所有核心指标的最新值、变化和百分位排名一览。数据每 6 小时自动刷新。
原始评分 -0.98 · 5年百分位越高表示流动性越紧。
关键驱动因素
| 指标 | 最新值 | 1日变动 | 百分位 (5Y) | 方向 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA 余额 | $728.2B | -47.21 | 第59位 | ↘ 紧缩 | 12% |
| Fed 总资产 | $6.67T | +0.02 | 第16位 | — | 12% |
| ONRRP 余额 | $0.2B | -15.17 | 第0位 | ↗ 宽松 | 10% |
| SOFR-IORB 利差 | -0.0 bps | -0.03 | 第83位 | ↘ 紧缩 | 7% |
| SRF 使用量 | $0.1B | +0.10 | 第97位 | — | 3% |
| VIX 波动率 | 25.78 | +1.61 | 第88位 | ↘ 紧缩 | 15% |
| HY 信用利差 | 312.0 bps | +7.00 | 第29位 | ↗ 宽松 | 15% |
| 10Y 实际利率 | 1.96% | -0.02 | 第74位 | ↘ 紧缩 | 10% |
| 美元指数 | 120.66 | +0.15 | 第51位 | ↘ 紧缩 | 8% |
| 银行现金缓冲 | 11.80% | +0.11 | 第1位 | ↘ 紧缩 | 5% |
| 净流动性 | $5.93T | +0.03 | 第23位 | — | 3% |
| M2 货币量 | $22.70T | +0.12 | 第100位 | — | 3% |
数据每 6 小时自动刷新。所有值来自 FRED、US Treasury 和 NY Fed 公开数据。