每日快照
所有核心指标的最新值、变化和百分位排名一览。数据每 6 小时自动刷新。
原始评分 +0.13 · 5年百分位越高表示流动性越紧。
关键驱动因素
| 指标 | 最新值 | 1日变动 | 百分位 (5Y) | 方向 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA 余额 | $783.1B | +6.26 | 第71位 | — | 1% |
| Fed 总资产 | $6.72T | -0.01 | 第23位 | ↗ 宽松 | 8% |
| ONRRP 余额 | $4.5B | +1.77 | 第11位 | — | 0% |
| SOFR-IORB 利差 | -3.0 bps | -1.00 | 第81位 | — | — |
| SRF 使用量 | $0.0B | -0.00 | 第0位 | — | 1% |
| VIX 波动率 | 16.13 | +0.56 | 第31位 | — | — |
| HY 信用利差 | 267.0 bps | -5.00 | 第5位 | — | — |
| 10Y 实际利率 | 2.24% | -0.02 | 第95位 | — | — |
| 美元指数 | 120.69 | -0.45 | 第51位 | — | — |
| 银行现金缓冲 | 11.83% | +0.16 | 第2位 | — | — |
| 净流动性 | $5.94T | -0.01 | 第29位 | — | — |
| 准备金缓冲 | 11.62% | +0.04 | 第1位 | — | — |
| 银行准备金 | $2.97T | +0.02 | 第9位 | — | — |
| Fed 互换额度 | $0.3B | +0.21 | 第70位 | — | — |
| CP–美债利差 | 16.0 bps | -2.00 | 第72位 | — | — |
| 海外持债 | $9.27T | +0.04 | 第100位 | — | — |
| ECB 资产 | €5.98T | -0.13 | 第0位 | — | — |
| BoJ 资产 | ¥6396T | -248.12 | 第0位 | — | — |
| M2 货币量 | $23.06T | +0.13 | 第99位 | — | — |
数据每 6 小时自动刷新。所有值来自 FRED、US Treasury 和 NY Fed 公开数据。