每日快照
所有核心指标的最新值、变化和百分位排名一览。数据每 6 小时自动刷新。
原始评分 +0.25 · 5年百分位越高表示流动性越紧。
关键驱动因素
| 指标 | 最新值 | 1日变动 | 百分位 (5Y) | 方向 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA 余额 | $785.9B | +3.90 | 第73位 | ↘ 紧缩 | 33% |
| Fed 总资产 | $6.71T | -0.01 | 第21位 | — | 33% |
| ONRRP 余额 | $1.0B | -2.32 | 第4位 | — | — |
| SOFR-IORB 利差 | -14.0 bps | +1.00 | 第2位 | ↗ 宽松 | 5% |
| SRF 使用量 | $0.3B | +0.30 | 第98位 | ↘ 紧缩 | 5% |
| VIX 波动率 | 16.76 | -0.68 | 第38位 | — | 7% |
| HY 信用利差 | 278.0 bps | -2.00 | 第12位 | ↗ 宽松 | 3% |
| 10Y 实际利率 | 2.18% | +0.05 | 第93位 | ↘ 紧缩 | 7% |
| 美元指数 | 119.28 | +0.61 | 第30位 | — | 7% |
| 银行现金缓冲 | 12.49% | +0.06 | 第12位 | ↘ 紧缩 | 3% |
| 净流动性 | $5.92T | +0.02 | 第24位 | — | — |
| M2 货币量 | $23.11T | +0.23 | 第100位 | — | — |
数据每 6 小时自动刷新。所有值来自 FRED、US Treasury 和 NY Fed 公开数据。