每日快照
所有核心指標的最新值、變化和百分位排名一覽。數據每 6 小時自動刷新。
原始評分 -0.07 · 5年百分位越高表示流動性越緊。
關鍵驅動因素
| 指標 | 最新值 | 1日變動 | 百分位 (5Y) | 方向 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA 餘額 | $961.7B | +32.40 | 第98位 | ↘ 緊縮 | 10% |
| Fed 總資產 | $6.75T | +0.01 | 第28位 | ↗ 寬鬆 | 6% |
| ONRRP 餘額 | $1.4B | +0.02 | 第7位 | — | 2% |
| SOFR-IORB 利差 | 0.0 bps | +1.00 | 第88位 | — | — |
| SRF 使用量 | $0.0B | +0.00 | 第0位 | — | 0% |
| VIX 波動率 | 15.15 | -0.66 | 第23位 | — | — |
| HY 信用利差 | 271.0 bps | -4.00 | 第9位 | — | — |
| 10Y 實質利率 | 2.43% | +0.02 | 第99位 | — | — |
| 美元指數 | 119.70 | +0.03 | 第33位 | — | — |
| 銀行現金緩衝 | 11.89% | -0.32 | 第3位 | — | — |
| 淨流動性 | $5.79T | -0.03 | 第11位 | — | — |
| 準備金緩衝 | 11.70% | +0.03 | 第3位 | ↘ 緊縮 | 4% |
| 銀行準備金 | $2.99T | +0.01 | 第10位 | — | — |
| Fed 換匯額度 | $0.1B | +0.01 | 第35位 | — | — |
| FIMA 附買回 | $0.0B | +0.00 | 第0位 | — | — |
| 外國附賣回池 | $317.7B | -16.76 | 第30位 | — | — |
| CP–美債利差 | 9.0 bps | -2.00 | 第43位 | — | — |
| 海外持債 | $9.27T | +0.04 | 第100位 | — | — |
| ECB 資產 | €5.94T | -0.00 | 第0位 | — | — |
| BoJ 資產 | ¥6443T | +47.45 | 第2位 | — | — |
| M2 貨幣量 | $23.29T | +0.17 | 第100位 | — | — |
數據每 6 小時自動刷新。所有值來自 FRED、US Treasury 和 NY Fed 公開數據。
標普 500、那斯達克 100、半導體與科技類股的預估本益比——每一條都對著自己的歷史來畫,於是今天的倍數帶上了單看水準永遠給不出的那件事:它究竟站在哪裡。