每日快照
所有核心指標的最新值、變化和百分位排名一覽。數據每 6 小時自動刷新。
原始評分 +0.11 · 5年百分位越高表示流動性越緊。
關鍵驅動因素
| 指標 | 最新值 | 1日變動 | 百分位 (5Y) | 方向 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA 餘額 | $877.2B | +41.78 | 第90位 | — | 1% |
| Fed 總資產 | $6.75T | +0.00 | 第26位 | ↗ 寬鬆 | 7% |
| ONRRP 餘額 | $0.7B | -0.23 | 第4位 | — | 2% |
| SOFR-IORB 利差 | -1.0 bps | +2.00 | 第85位 | — | — |
| SRF 使用量 | $0.0B | -0.01 | 第73位 | — | 1% |
| VIX 波動率 | 18.70 | +2.06 | 第57位 | — | — |
| HY 信用利差 | 277.0 bps | +9.00 | 第16位 | — | — |
| 10Y 實質利率 | 2.43% | +0.04 | 第99位 | — | — |
| 美元指數 | 120.53 | +0.20 | 第47位 | — | — |
| 銀行現金緩衝 | 12.16% | -0.19 | 第10位 | — | — |
| 淨流動性 | $5.87T | -0.04 | 第18位 | — | — |
| 準備金緩衝 | 11.92% | -0.31 | 第6位 | ↘ 緊縮 | 4% |
| 銀行準備金 | $3.06T | -0.08 | 第18位 | — | — |
| Fed 換匯額度 | $0.4B | +0.24 | 第85位 | — | — |
| CP–美債利差 | 0.0 bps | -3.00 | 第6位 | — | — |
| 海外持債 | $9.27T | +0.04 | 第100位 | — | — |
| ECB 資產 | €5.95T | -0.02 | 第0位 | — | — |
| BoJ 資產 | ¥6396T | -248.12 | 第0位 | — | — |
| M2 貨幣量 | $23.06T | +0.13 | 第99位 | — | — |
數據每 6 小時自動刷新。所有值來自 FRED、US Treasury 和 NY Fed 公開數據。