每日快照
所有核心指標的最新值、變化和百分位排名一覽。數據每 6 小時自動刷新。
原始評分 -0.24 · 5年百分位越高表示流動性越緊。
關鍵驅動因素
| 指標 | 最新值 | 1日變動 | 百分位 (5Y) | 方向 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA 餘額 | $888.9B | -15.00 | 第88位 | ↘ 緊縮 | 8% |
| Fed 總資產 | $6.74T | +0.01 | 第26位 | ↗ 寬鬆 | 4% |
| ONRRP 餘額 | $0.6B | -0.05 | 第4位 | — | 1% |
| SOFR-IORB 利差 | 0.0 bps | -1.00 | 第87位 | — | — |
| SRF 使用量 | $0.0B | +0.02 | 第94位 | — | 1% |
| VIX 波動率 | 15.30 | +0.77 | 第25位 | — | — |
| HY 信用利差 | 268.0 bps | +0.00 | 第7位 | — | — |
| 10Y 實質利率 | 2.43% | +0.01 | 第98位 | — | — |
| 美元指數 | 118.07 | -0.05 | 第16位 | — | — |
| 銀行現金緩衝 | 11.48% | +0.01 | 第1位 | — | — |
| 銀行現金分層 | 1.65 pp | -0.09 | 第3位 | — | — |
| 淨流動性 | $5.85T | +0.01 | 第18位 | — | — |
| 準備金緩衝 | 11.30% | -0.12 | 第0位 | ↘ 緊縮 | 5% |
| 銀行準備金 | $2.90T | -0.03 | 第3位 | — | — |
| Fed 換匯額度 | $0.1B | +0.01 | 第33位 | — | — |
| FIMA 附買回 | $0.0B | +0.00 | 第0位 | — | — |
| 外國附賣回池 | $357.2B | +1.76 | 第61位 | — | — |
| CP–美債利差 | 6.0 bps | +3.00 | 第24位 | — | — |
| 海外持債 | $9.27T | +0.04 | 第100位 | — | — |
| ECB 資產 | €5.92T | +0.00 | 第0位 | — | — |
| BoJ 資產 | ¥6447T | +3.66 | 第3位 | — | — |
| M2 貨幣量 | $23.21T | +0.16 | 第100位 | — | — |
| 國債總額 | $40.10T | -0.01 | 第100位 | — | — |
| 利息支出 | $1.25T | +0.03 | 第99位 | — | — |
| 財政收支 | -$432.3B | -312.00 | 第0位 | — | — |
| 債務/GDP | 122.59% | +0.03 | 第95位 | — | — |
| EFFR | 3.63% | +0.00 | 第25位 | — | — |
| 1Y 公債 | 4.13% | +0.02 | 第52位 | — | — |
| 2年期殖利率 | 4.37% | +0.03 | 第73位 | — | — |
| 10Y 名目殖利率 | 4.78% | +0.01 | 第99位 | — | — |
| 10Y 期限溢酬 | 0.89% | +0.01 | 第100位 | — | — |
| IG 信用利差 | 81.0 bps | +0.00 | 第30位 | — | — |
| 短債占比 | 22.77% | +0.55 | 第98位 | — | — |
數據每 6 小時自動刷新。所有值來自 FRED、US Treasury 和 NY Fed 公開數據。
標普 500、那斯達克 100、半導體與科技類股的預估本益比——每一條都對著自己的歷史來畫,於是今天的倍數帶上了單看水準永遠給不出的那件事:它究竟站在哪裡。