Tagesaufnahme
Alle Kernindikatorwerte, Veränderungen und Perzentile auf einen Blick. Die Daten werden automatisch alle 6 Stunden aktualisiert.
Rohwert -0.25 · Ein höheres 5-Jahres-Perzentil bedeutet angespanntere Liquidität.
Wesentliche Treiber
| Indikator | Aktuell | 1-Tages-Veränderung | Perzentil (5 Jahre) | Richtung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA-Saldo | $903.9B | -40.44 | 90. | ↘ Straffung | 9% |
| Bilanzgröße | $6.74T | +0.01 | 26. | ↗ Lockerung | 4% |
| ON RRP | $0.7B | -0.03 | 5. | — | 1% |
| SOFR-IORB | 1.0 bps | +1.00 | 91. | — | — |
| SRF-Nutzung | $0.0B | -0.03 | 0. | — | 1% |
| VIX | 14.32 | -0.88 | 16. | — | — |
| HY-Spread | 265.0 bps | -1.00 | 3. | — | — |
| Realrendite 10J | 2.42% | -0.03 | 98. | — | — |
| Dollar-Index | 118.75 | +0.39 | 20. | — | — |
| Liquiditätspuffer | 11.48% | +0.01 | 1. | — | — |
| Banken-Schichtung | 1.65 pp | -0.09 | 3. | — | — |
| Nettoliquidität | $5.83T | +0.04 | 16. | — | — |
| Reservepuffer | 11.30% | -0.12 | 0. | ↘ Straffung | 5% |
| Bankreserven | $2.90T | -0.03 | 3. | — | — |
| Fed-Swap-Linien | $0.1B | +0.01 | 33. | — | — |
| FIMA-Repo | $0.0B | +0.00 | 0. | — | — |
| Ausländischer Repo-Pool | $357.2B | +1.76 | 61. | — | — |
| CP-T-Bill-Spread | 3.0 bps | -4.00 | 13. | — | — |
| Treasuries in Auslandshand | $9.27T | +0.04 | 100. | — | — |
| EZB-Bilanz | €5.92T | +0.00 | 0. | — | — |
| BoJ-Bilanz | ¥6447T | +3.66 | 3. | — | — |
| M2-Bestand | $23.21T | +0.16 | 100. | — | — |
| Staatsschulden | $40.10T | -0.01 | 100. | — | — |
| Zinsausgaben | $1.25T | +0.03 | 99. | — | — |
| Haushaltssaldo | -$432.3B | -312.00 | 0. | — | — |
| Schulden / BIP | 122.59% | +0.03 | 95. | — | — |
| EFFR | 3.63% | +0.00 | 25. | — | — |
| 1J Staatsanleihe | 4.11% | -0.05 | 50. | — | — |
| Rendite 2J | 4.34% | -0.05 | 71. | — | — |
| Nominalrendite 10J | 4.77% | -0.02 | 98. | — | — |
| Laufzeitprämie 10J | 0.88% | +0.03 | 100. | — | — |
| IG-Spread | 81.0 bps | +0.00 | 30. | — | — |
| T-Bill-Anteil | 22.77% | +0.55 | 98. | — | — |
Die Daten werden alle 6 Stunden aktualisiert. Alle Werte stammen aus öffentlichen Daten von FRED, US-Finanzministerium und New York Fed.
Forward-KGV für S&P 500, Nasdaq-100, Halbleiter und Technologie — jedes gegen seine eigene Historie gezeichnet, sodass das heutige Multiple das mitbringt, was ein Niveau allein nie liefert: wo es steht.
| Index | Forward-KGV | Veränderung | Gewinnrendite | 5-Jahres-Median | 5-Jahres-Perzentil |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500S&P 500 | 19,39× | +0.00 | 5,16% | 20,30× | 35% |
| Nasdaq-100Nasdaq-100 | 21,30× | −0.01 | 4,70% | 24,67× | 12% |
| HalbleiterSemiconductors | 19,97× | −0.12 | 5,01% | 22,78× | 27% |
| TechnologieInfo Tech | 20,83× | −0.01 | 4,80% | 26,06× | 9% |