Tagesaufnahme
Alle Kernindikatorwerte, Veränderungen und Perzentile auf einen Blick. Die Daten werden automatisch alle 6 Stunden aktualisiert.
Rohwert -0.07 · Ein höheres 5-Jahres-Perzentil bedeutet angespanntere Liquidität.
Wesentliche Treiber
| Indikator | Aktuell | 1-Tages-Veränderung | Perzentil (5 Jahre) | Richtung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA-Saldo | $961.7B | +32.40 | 98. | ↘ Straffung | 10% |
| Bilanzgröße | $6.75T | +0.01 | 28. | ↗ Lockerung | 6% |
| ON RRP | $1.4B | +0.02 | 7. | — | 2% |
| SOFR-IORB | 0.0 bps | +1.00 | 88. | — | — |
| SRF-Nutzung | $0.0B | +0.00 | 0. | — | 0% |
| VIX | 15.15 | -0.66 | 23. | — | — |
| HY-Spread | 271.0 bps | -4.00 | 9. | — | — |
| Realrendite 10J | 2.43% | +0.02 | 99. | — | — |
| Dollar-Index | 119.70 | +0.03 | 33. | — | — |
| Liquiditätspuffer | 11.89% | -0.32 | 3. | — | — |
| Nettoliquidität | $5.79T | -0.03 | 11. | — | — |
| Reservepuffer | 11.70% | +0.03 | 3. | ↘ Straffung | 4% |
| Bankreserven | $2.99T | +0.01 | 10. | — | — |
| Fed-Swap-Linien | $0.1B | +0.01 | 35. | — | — |
| FIMA-Repo | $0.0B | +0.00 | 0. | — | — |
| Ausländischer Repo-Pool | $317.7B | -16.76 | 30. | — | — |
| CP-T-Bill-Spread | 9.0 bps | -2.00 | 43. | — | — |
| Treasuries in Auslandshand | $9.27T | +0.04 | 100. | — | — |
| EZB-Bilanz | €5.94T | -0.00 | 0. | — | — |
| BoJ-Bilanz | ¥6443T | +47.45 | 2. | — | — |
| M2-Bestand | $23.29T | +0.17 | 100. | — | — |
Die Daten werden alle 6 Stunden aktualisiert. Alle Werte stammen aus öffentlichen Daten von FRED, US-Finanzministerium und New York Fed.
Forward-KGV für S&P 500, Nasdaq-100, Halbleiter und Technologie — jedes gegen seine eigene Historie gezeichnet, sodass das heutige Multiple das mitbringt, was ein Niveau allein nie liefert: wo es steht.
| Index | Forward-KGV | Veränderung | Gewinnrendite | 5-Jahres-Median | 5-Jahres-Perzentil |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500S&P 500 | 19,94× | −0.01 | 5,01% | 20,39× | 42% |
| Nasdaq-100Nasdaq-100 | 22,38× | +0.13 | 4,47% | 24,85× | 18% |
| HalbleiterSemiconductors | 22,05× | +0.09 | 4,54% | 22,81× | 44% |
| TechnologieInfo Tech | 21,96× | −0.02 | 4,55% | 26,29× | 16% |