Daily Snapshot
All core indicator readings, changes, and percentile rankings at a glance. Data refreshes automatically every 6 hours.
Raw score -1.04 · Higher 5Y percentile means tighter liquidity.
Key Drivers
| Indicator | Latest | 1D Change | Percentile (5Y) | Direction | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA 잔액 | $929.7B | -7.91 | 94th | ↘ Tightening | 12% |
| Fed 총자산 | $6.65T | +0.02 | 12th | — | 12% |
| ON RRP 잔액 | $0.7B | -0.10 | 1th | ↗ Easing | 10% |
| SOFR-IORB 스프레드 | -0.0 bps | -0.03 | 84th | ↘ Tightening | 7% |
| SRF 이용량 | $0.0B | -0.01 | 0th | — | 3% |
| VIX 변동성 | 25.09 | +2.72 | 87th | ↘ Tightening | 15% |
| HY 신용 스프레드 | 320.0 bps | -2.00 | 39th | ↗ Easing | 15% |
| 10Y 실질금리 | 1.83% | -0.04 | 61th | ↘ Tightening | 10% |
| 달러 인덱스 | 120.55 | +0.73 | 49th | ↘ Tightening | 8% |
| 현금 버퍼 | 11.84% | -0.10 | 1th | ↘ Tightening | 5% |
| 순유동성 | $5.72T | +0.01 | 6th | — | 3% |
| M2 통화량 | $22.46T | +0.08 | 98th | — | 3% |
Data refreshes every 6 hours. All values sourced from FRED, US Treasury, and NY Fed public data.