일일 스냅샷
핵심 지표의 최신값, 변화율, 백분위 순위를 한눈에. 데이터는 6시간마다 자동 갱신됩니다.
원시 점수 +0.22 · 5년 백분위가 높을수록 유동성이 긴축적.
주요 동인
| 지표 | 최신값 | 1일 변동 | 백분위 (5Y) | 방향 | 가중치 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA 잔액 | $956.5B | -24.61 | 98분위 | ↘ 긴축 | 3% |
| Fed 총자산 | $6.74T | +0.01 | 24분위 | ↗ 완화 | 12% |
| ON RRP 잔액 | $0.3B | -6.58 | 1분위 | — | 0% |
| SOFR-IORB 스프레드 | -2.0 bps | +0.00 | 83분위 | — | — |
| SRF 이용량 | $0.0B | -0.00 | 74분위 | — | 1% |
| VIX 변동성 | 18.44 | +2.03 | 54분위 | — | — |
| HY 신용 스프레드 | 263.0 bps | -8.00 | 1분위 | — | — |
| 10Y 실질금리 | 2.23% | +0.09 | 95분위 | — | — |
| 달러 인덱스 | 119.51 | -0.61 | 33분위 | — | — |
| 현금 버퍼 | 12.07% | +0.10 | 9분위 | — | — |
| 순유동성 | $5.77T | +0.04 | 10분위 | — | — |
| Fed 스왑라인 | $0.0B | +0.02 | 13분위 | — | — |
| CP–T-bill | 8.0 bps | -4.00 | 40분위 | — | — |
| 해외 보유 미국채 | $9.27T | +0.04 | 100분위 | — | — |
| ECB BS | €6.14T | +0.00 | 6분위 | — | — |
| BoJ BS | ¥6644T | +11.10 | 3분위 | — | — |
| M2 통화량 | $22.88T | +0.17 | 98분위 | — | — |
데이터는 6시간마다 자동 갱신됩니다. 모든 값은 FRED, 미 재무부, NY Fed 공개 데이터 출처입니다.