일일 스냅샷
핵심 지표의 최신값, 변화율, 백분위 순위를 한눈에. 데이터는 6시간마다 자동 갱신됩니다.
원시 점수 -0.18 · 5년 백분위가 높을수록 유동성이 긴축적.
주요 동인
| 지표 | 최신값 | 1일 변동 | 백분위 (5Y) | 방향 | 가중치 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA 잔액 | $935.1B | -1.33 | 95분위 | ↘ 긴축 | 11% |
| Fed 총자산 | $6.75T | -0.01 | 27분위 | ↗ 완화 | 6% |
| ON RRP 잔액 | $0.2B | -0.02 | 1분위 | — | 2% |
| SOFR-IORB 스프레드 | -2.0 bps | +1.00 | 81분위 | — | — |
| SRF 이용량 | $0.0B | +0.00 | 0분위 | — | 0% |
| VIX 변동성 | 16.01 | +1.12 | 31분위 | — | — |
| HY 신용 스프레드 | 275.0 bps | +2.00 | 15분위 | — | — |
| 10Y 실질금리 | 2.35% | +0.00 | 97분위 | — | — |
| 달러 인덱스 | 118.90 | -0.28 | 22분위 | — | — |
| 현금 버퍼 | 11.52% | -0.21 | 0분위 | — | — |
| 순유동성 | $5.81T | +0.00 | 14분위 | — | — |
| 지급준비금 버퍼 | 11.47% | -0.04 | 0분위 | ↘ 긴축 | 4% |
| 은행 지급준비금 | $2.94T | -0.01 | 5분위 | — | — |
| Fed 스왑라인 | $0.1B | -0.01 | 29분위 | — | — |
| FIMA 레포 | $0.0B | +0.00 | 0분위 | — | — |
| 해외 레포 풀 | $373.4B | +15.98 | 77분위 | — | — |
| CP–T-bill | 9.0 bps | -4.00 | 42분위 | — | — |
| 해외 보유 미국채 | $9.27T | +0.04 | 100분위 | — | — |
| ECB BS | €5.93T | +0.00 | 0분위 | — | — |
| BoJ BS | ¥6443T | +47.45 | 2분위 | — | — |
| M2 통화량 | $23.29T | +0.17 | 100분위 | — | — |
| 국가부채 | $40.03T | +0.02 | 100분위 | — | — |
| 이자 지출 | $1.25T | +0.03 | 99분위 | — | — |
| 재정수지 | -$432.3B | -312.00 | 0분위 | — | — |
| 부채/GDP | 122.59% | +0.03 | 95분위 | — | — |
데이터는 6시간마다 자동 갱신됩니다. 모든 값은 FRED, 미 재무부, NY Fed 공개 데이터 출처입니다.
S&P 500, 나스닥 100, 반도체, 기술 섹터의 선행 PER — 각각을 자기 자신의 역사 위에 겹쳐 그리므로, 오늘의 배수에는 수준만으로는 결코 알 수 없는 것, 즉 그것이 어디에 서 있는지가 함께 따라옵니다.