デイリースナップショット
主要指標の最新値・変化・パーセンタイル順位を一覧表示。データは6時間ごとに自動更新されます。
生スコア +0.22 · 5年パーセンタイルが高いほど流動性は逼迫。
主要ドライバー
| 指標 | 最新値 | 1日変化 | パーセンタイル (5Y) | 方向 | ウェイト |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA 残高 | $956.5B | -24.61 | 98位 | ↘ 逼迫 | 3% |
| FRB 総資産 | $6.74T | +0.01 | 24位 | ↗ 緩和 | 12% |
| ON RRP 残高 | $0.3B | -6.58 | 1位 | — | 0% |
| SOFR-IORB | -2.0 bps | +0.00 | 83位 | — | — |
| SRF 利用額 | $0.0B | -0.00 | 74位 | — | 1% |
| VIX 指数 | 18.44 | +2.03 | 54位 | — | — |
| HY スプレッド | 263.0 bps | -8.00 | 1位 | — | — |
| 10Y 実質利回り | 2.23% | +0.09 | 95位 | — | — |
| ドル指数 | 119.51 | -0.61 | 33位 | — | — |
| 現金バッファー | 12.07% | +0.10 | 9位 | — | — |
| 純流動性 | $5.77T | +0.04 | 10位 | — | — |
| FRB スワップ | $0.0B | +0.02 | 13位 | — | — |
| CP–T-bill | 8.0 bps | -4.00 | 40位 | — | — |
| 海外保有米国債 | $9.27T | +0.04 | 100位 | — | — |
| ECB BS | €6.14T | +0.00 | 6位 | — | — |
| 日銀 BS | ¥6644T | +11.10 | 3位 | — | — |
| M2 供給量 | $22.88T | +0.17 | 98位 | — | — |
データは6時間ごとに自動更新。すべての値はFRED、米財務省、NY連銀の公開データに基づきます。