Daily Snapshot
All core indicator readings, changes, and percentile rankings at a glance. Data refreshes automatically every 6 hours.
Raw score -0.88 · Higher 5Y percentile means tighter liquidity.
Key Drivers
| Indicator | Latest | 1D Change | Percentile (5Y) | Direction | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA 残高 | $969.4B | -18.72 | 99th | ↘ Tightening | 12% |
| FRB 総資産 | $6.70T | -0.01 | 18th | — | 12% |
| ON RRP 残高 | $0.6B | -7.65 | 2th | ↗ Easing | 10% |
| SOFR-IORB | 0.0 bps | +0.03 | 91th | ↘ Tightening | 7% |
| SRF 利用額 | $0.0B | +0.00 | 86th | — | 3% |
| VIX 指数 | 16.89 | -1.92 | 40th | — | 15% |
| HY スプレッド | 283.0 bps | +1.00 | 16th | ↗ Easing | 15% |
| 10Y 実質利回り | 1.94% | -0.02 | 71th | ↘ Tightening | 10% |
| ドル指数 | 118.73 | +0.01 | 25th | ↘ Tightening | 8% |
| 現金バッファー | 12.04% | +0.30 | 7th | ↘ Tightening | 5% |
| 純流動性 | $5.72T | +0.01 | 6th | — | 3% |
| M2 供給量 | $23.11T | +0.23 | 100th | — | 3% |
Data refreshes every 6 hours. All values sourced from FRED, US Treasury, and NY Fed public data.