デイリースナップショット
主要指標の最新値・変化・パーセンタイル順位を一覧表示。データは6時間ごとに自動更新されます。
生スコア -0.18 · 5年パーセンタイルが高いほど流動性は逼迫。
主要ドライバー
| 指標 | 最新値 | 1日変化 | パーセンタイル (5Y) | 方向 | ウェイト |
|---|---|---|---|---|---|
| TGA 残高 | $935.1B | -1.33 | 95位 | ↘ 逼迫 | 11% |
| FRB 総資産 | $6.75T | -0.01 | 27位 | ↗ 緩和 | 6% |
| ON RRP 残高 | $0.2B | -0.02 | 1位 | — | 2% |
| SOFR-IORB | -2.0 bps | +1.00 | 81位 | — | — |
| SRF 利用額 | $0.0B | +0.00 | 0位 | — | 0% |
| VIX 指数 | 16.01 | +1.12 | 31位 | — | — |
| HY スプレッド | 275.0 bps | +2.00 | 15位 | — | — |
| 10Y 実質利回り | 2.35% | +0.00 | 97位 | — | — |
| ドル指数 | 118.90 | -0.28 | 22位 | — | — |
| 現金バッファー | 11.52% | -0.21 | 0位 | — | — |
| 純流動性 | $5.81T | +0.00 | 14位 | — | — |
| 準備預金バッファー | 11.47% | -0.04 | 0位 | ↘ 逼迫 | 4% |
| 銀行準備預金 | $2.94T | -0.01 | 5位 | — | — |
| FRB スワップ | $0.1B | -0.01 | 29位 | — | — |
| FIMA レポ | $0.0B | +0.00 | 0位 | — | — |
| 海外レポ・プール | $373.4B | +15.98 | 77位 | — | — |
| CP–T-bill | 9.0 bps | -4.00 | 42位 | — | — |
| 海外保有米国債 | $9.27T | +0.04 | 100位 | — | — |
| ECB BS | €5.93T | +0.00 | 0位 | — | — |
| 日銀 BS | ¥6443T | +47.45 | 2位 | — | — |
| M2 供給量 | $23.29T | +0.17 | 100位 | — | — |
| 政府債務残高 | $40.03T | +0.02 | 100位 | — | — |
| 利払い費 | $1.25T | +0.03 | 99位 | — | — |
| 財政収支 | -$432.3B | -312.00 | 0位 | — | — |
| 債務/GDP | 122.59% | +0.03 | 95位 | — | — |
データは6時間ごとに自動更新。すべての値はFRED、米財務省、NY連銀の公開データに基づきます。
S&P500、ナスダック 100、半導体、テクノロジーの予想 PER。それぞれを自らの歴史に重ねて描くので、今日の倍率には水準だけでは決して分からないもの——それがどこに立っているか——が付いてくる。